उत्पाद विवरण:
|
तांबे की मोटाई: | 1 आउंस, 0.5-2.0 आउंस, 1-3 आउंस, 0.5-5 आउंस, 0.5-4 आउंस | मूलभूत सामग्री: | 1.6-2.0 मिमी |
---|---|---|---|
Min. मिन। line width रेखा की चौडाई: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm(Flash Gold)/0.15mm(HASL), 0.1 0mm | मिन। छेद का आकार: | 0.25 मिमी, 0.1 मिमी, 0.2 मिमी, 0.15-0.2 मिमी, 0.1 मिमी -1 मिमी |
आवेदन: | इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, औद्योगिक, और इसी तरह | पीसीबी टेस्ट: | फ्लाइंग जांच और एओआई (डिफ़ॉल्ट) / स्थिरता परीक्षण, फ्लाइंग-प्रोब पीसीबी परीक्षण |
सेवा: | वन-स्टॉप सेवा, पीसीबी और पीसीबीए, ओडीएम और OEM | सोल्डर मास्क: | Blue, Green. नीले हरे। Red. लाल। Blue. नीला। White. |
प्रमुखता देना: | छेद पीसीबी के माध्यम से चढ़ाया,छेद पीसीबी बोर्ड के माध्यम से,चढ़ाया छेद पीसीबी |
श्रीमती
एसएमटी पैच प्रोसेसिंग ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए बीओएम, बीओएम के अनुसार घटकों की खरीद करेगी और उत्पादन की पीएमसी योजना की पुष्टि करेगी।प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद, हम SMT प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, SMT प्रक्रिया के अनुसार लेजर स्टील मेश और सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग का निर्माण करेंगे।
घटकों को एसएमटी माउंटर के माध्यम से सर्किट बोर्ड पर लगाया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो ऑनलाइन एओआई स्वचालित ऑप्टिकल डिटेक्शन किया जाएगा।परीक्षण के बाद, सर्किट बोर्ड को रिफ्लो वेल्डिंग के माध्यम से बहने देने के लिए सही रिफ्लो फर्नेस तापमान वक्र सेट किया गया है।
आवश्यक IPQC निरीक्षण के बाद, DIP सामग्री को सर्किट बोर्ड के माध्यम से DIP प्रक्रिया का उपयोग करके और फिर वेव सोल्डरिंग के माध्यम से पारित किया जा सकता है।फिर आवश्यक पोस्ट-फर्नेस प्रक्रिया को पूरा करने का समय आ गया है।
उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, क्यूए उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक परीक्षण करेगा।
डुबोना
1, डीआईपी प्रसंस्करण की प्रक्रिया है: छेद में डालना → एओआई → वेव सोल्डरिंग → कटिंग पिन → एओआई → सुधार → धुलाई → गुणवत्ता निरीक्षण।
2, वेव सोल्डरिंग के बाद, उत्पादों को एओआई उपकरण द्वारा स्कैन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई त्रुटि न हो।
नहीं। | विधानसभा के प्रकार | फ़ाइल फ़ारमैट | घटक पदचिन्ह | घटक पैकेज | परीक्षण उत्पाद | प्रक्रियाओं | अन्य |
1 | श्रीमती विधानसभा | गेरबर RS-274X | 0201,0402,0603... | रीलों पैकेज | दृश्य निरीक्षण | सीसा रहित (रोह्स) | कस्टम रीफ़्लो प्रोफ़ाइल |
2 | श्रीमती और THT विधानसभा | बीओएम(.xls,.csv,.xlsx) | बीजीए, क्यूएफएन, क्यूएफपी, पीएलसीसी | कट टेप पैकेज | एक्स-रे निरीक्षण | लीड सोल्डर | मानक पुनर्प्रवाह प्रोफ़ाइल |
3 | 2 तरफा एसएमटी, टीएचटी असेंबली | पिक-एन-प्लेस/XY फ़ाइल | SOIC, POP... कनेक्टर्स | ट्यूब और ट्रे | एओआई, आईसीटी (इन-सर्किट टेस्ट) | इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक लेप लगाकर टाँका लगाना | सबसे छोटा आकार: 0.2"x0.2" |
4 | मिश्रित विधानसभा | ... | 8 मील की छोटी पिच | ढीले हिस्से और थोक | क्रियात्मक परीक्षण | वेव सोल्डरिंग | सबसे बड़ा साइज़: 15"x"20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 18006481509