उत्पाद विवरण:
|
वस्तु: | I C | अवयव: | श्रीमती |
---|---|---|---|
शीर्षक: | BAT32G133 | पैकेज ड्राइंग: | टीएसएसओपी20 |
आवृत्ति: | 64 मेगाहर्ट्ज | मुख्य: | म0+ |
प्रमुखता देना: | BAT32G133 फ़्लैश MCU,IC फ़्लैश MCU,IC वन स्टॉप थर्मोस्टेट समाधान |
BAT32G133 श्रृंखला MCU एक अल्ट्रा-लो-पावर, लो-पिन MCU है जो Cmsamicon द्वारा लॉन्च किए गए ARM-Cortex M0+ पर आधारित है।मुख्य आवृत्ति 64 मेगाहर्ट्ज है, कार्यशील वोल्टेज 2.0V-5.5V, 32KB फ्लैश, 4KB SRAM, 1.5KB डेटा फ्लैश और 22 GPIO तक है।, एडीसी, पीडब्लूएम, पीजीए, तुलनित्र, यूएआरटी, एसपीआई, आई2सी और तापमान सेंसर, कई डीएमए चैनलों का समर्थन करते हैं।
> एआरएम कॉर्टेक्स एम0+ कोर
> 64MHz @2.0V-5.5V तक
> 35uA/MHz @64MHz
>ऑपरेटिंग वोल्टेज: 2.0V-5.5V
> ऑपरेटिंग तापमान: -40℃-105℃
> 32KB फ़्लैश
> 4KB SRAM
> 1.5 केबी डेटा फ्लैश
> बूट फ़ंक्शन का समर्थन करें, स्पेस 0-4KB सेट किया जा सकता है
> 22 GPIO तक, डिजिटल IO को स्वतंत्र रूप से मैप किया जा सकता है
> लचीली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम घड़ी, स्वतंत्र रूप से स्विच की जा सकती है
> हार्डवेयर मल्टीप्लायर मॉड्यूल, 32 बिट गुणन ऑपरेशन का समर्थन करता है
> 8 16बिट सामान्य टाइमर
> 1 15 बिट अंतराल टाइमर (कम-पावर टाइमर)
> 1 डब्लूडीटी
> 1 आरटीसी, सतत कैलेंडर, अलार्म घड़ी आदि का समर्थन करता है।
> 1 SysTick टाइमर
> उन्नत डीएमए नियंत्रक
> लिंकेज नियंत्रक
> उच्च परिशुद्धता उच्च गति 12 बिट ADC@1.2Msps के 18 चैनलों तक ए/डी रूपांतरण
> 2-चैनल प्रोग्रामेबल गेन बूस्टर, 4/8/10/12/14/16/32 गुना गेन वैकल्पिक
> 2-चैनल तुलनित्र, इनपुट स्रोत वैकल्पिक संदर्भ वोल्टेज
> 3 यूएआरटी
> 6 एसपीआई
> 1 मानक I2C
> 1 आईआरडीए चैनल
> अल्ट्रा-लो पावर खपत मोड 0.45uA @डीप स्लीप मोड 0.70uA @डीप स्लीप मोड+32.768KHz+RTC को सपोर्ट करें
> आईईसी/यूएल 60730 संबंधित मानकों के अनुरूप
> असामान्य भंडारण स्थान पहुंच त्रुटि, हार्डवेयर सीआरसी जांच, गलत संचालन को रोकने के लिए विशेष एसएफआर सुरक्षा
> 128-बिट यूनिक आईडी नंबर
> पैकेज: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20
शीर्षक | पैकेज ड्राइंग | 主频आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | 内核/कोर | 工作温度 /तापमान(℃) | 电压 (वी) | मेमोरी प्रकार | ROM | टक्कर मारना | डेटा फ्लैश |
सीएमएस80F2619 | एलक्यूएफपी32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
CMS80F261A | एलक्यूएफपी44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
CMS80F261B | एलक्यूएफपी48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस8एस3660 | एसएसओपी16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 8KB | 256बी+0.5केबी | 1KB |
सीएमएस8एस3680 | एसएसओपी16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 8KB | 256बी+0.5केबी | 1KB |
सीएमएस8एस6980 | एसएसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 8KB | 256बी+0.5केबी | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
CMS8S6990N | टीएसएसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस8एस6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस79एफ111 | एसओपी8 | 16 | जोखिम | -40~85 | 1.8~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
सीएमएस79एफ112 | एसओपी14 | 16 | जोखिम | -40~85 | 1.8~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
सीएमएस79एफ113 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -40~85 | 1.8~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
सीएमएस79एफ116 | एसओपी20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 1.8~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
सीएमएस79एफ123 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -40~85 | 1.8~5.5 | चमक | 4K×16 | 344बी | / |
BAT32G133GC20SA | टीएसएसओपी20 | 64 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24SS | एसएसओपी24 | 64 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | 1.5KB |
BAT32G135GE32FP | एलक्यूएफपी32 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE48FA | एलक्यूएफपी48 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G137GH32FP | एलक्यूएफपी32 | 48 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 128KB | 12केबी | 1.5KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 128KB | 12केबी | 1.5KB |
BAT32G137GH48FA | एलक्यूएफपी48 | 48 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 128KB | 12केबी | 1.5KB |
BAT32G137GH64FB | एलक्यूएफपी64 | 48 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 128KB | 12केबी | 1.5KB |
CMS32F030K6Q6 | एलक्यूएफपी32 | 48 | एम 0 | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | एम 0 | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | / |
CMS32F030Y6P6 | टीएसएसओपी20 | 48 | एम 0 | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | / |
CMS32F033LQ32 | एलक्यूएफपी32 | 64 | एम 0 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 8KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | एम 0 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 8KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | एसएसओपी24 | 64 | एम 0 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | एलक्यूएफपी32 | 64 | एम 0 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | एलक्यूएफपी48 | 64 | एम 0 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1KB |
सीएमएस79एफटी611 | एसओपी8 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
सीएमएस79एफटी613 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
ANT32RV5610 | एलक्यूएफपी48 | 48 | जोखिम | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 32 केबी | 1KB | |
सीएमएस79एफ623 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -40~85 | 1.8~5.5 | चमक | 4K×16 | 344बी | / |
सीएमएस79एफ736 | एसओपी20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 8K×16 | 256बी+240बी | / |
सीएमएस79एफटी616 | एसओपी20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 2K×16 | 256बी | / |
सीएमएस79एफ738 | एसओपी28 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 8K×16 | 256बी+240बी | / |
सीएमएस79एफटी736 | एसओपी20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 8K×16 | 256बी+240बी | / |
सीएमएस79एफटी738 | एसओपी28 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 8K×16 | 256बी+240बी | |
सीएमएस79एफटी7381 | एसओपी28 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.0~5.5 | चमक | 8K×16 | 256बी+240बी | |
SC8F2750 | एसओपी8 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 2K×14 | 128बी | / |
SC8F2751 | एमएसओपी10 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 2K×14 | 128बी | / |
SC8F2752 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 2K×14 | 128बी | / |
SC8F2850 | एसओपी8 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 2K×14 | 256बी | / |
SC8F2852 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 2K×14 | 256बी | / |
SC8F2892 | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 4K×14 | 256बी | / |
SC8F2790 | एसओपी8 | 16 | जोखिम | -20~75 | 2.5 - 5.5 | चमक | 4K×14 | 256बी | / |
सीएमएस8एस5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
BAT32G157GK48FA | एलक्यूएफपी48 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 256KB | 32 केबी | 2.5KB |
BAT32G157GK64FB | एलक्यूएफपी64 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 256KB | 32 केबी | 2.5KB |
CMS32L031TS20 | टीएसएसओपी20 | 64 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | म0+ | -40~105 | 2~5.5 | चमक | 32 केबी | 4KB | 1KB |
सीएमएस80F2538 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
सीएमएस80F2539 | एलक्यूएफपी32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
सीएमएस80F7518 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
सीएमएस80F7519 | एलक्यूएफपी32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
सीएमएस8एस5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+0.5केबी | 1KB |
सीएमएस8एस5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+0.5केबी | 1KB |
सीएमएस8एस5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस8एस5885 | टीएसएसओपी20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस8एस5887 | टीएसएसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
सीएमएस8एस5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
सीएमएस8एस6990 | एसएसओपी24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस8एस7885 | एसएसओपी24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस8एस7895 | एसएसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस89एफ2235बी | एसओपी16 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 4K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ2265बी | डीआईपी20 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 4K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ2335बी | एसओपी16 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ2365बी | एसओपी20 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ2385बी | एसओपी28 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
CMS89F2385B1 | एसओपी28 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
CMS89F23A5B | एलक्यूएफपी32 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ6265बी | डीआईपी20 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 4K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ6285बी | एसओपी28 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 4K×16 | 344बी | / |
सीएमएस89एफ6385बी | एसओपी28 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | एलक्यूएफपी44 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | एलक्यूएफपी48 | 8 | जोखिम | -40~85 | 2.5~5.5 | चमक | 8K×16 | 344बी | / |
सीएमएस8एस5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 4KB |
सीएमएस8एस5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 4KB |
सीएमएस8एस5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 4KB |
सीएमएस8एस5897 | टीएसएसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 4KB |
सीएमएस8एस5898 | एसएसओपी24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 4KB |
सीएमएस8एस5899 | एलक्यूएफपी32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 4KB |
SC8F2892B | एसओपी16 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.1~5.5 | चमक | 4KB | 256बी | / |
SC8F6780 | एसएसओपी20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.1~5.5 | चमक | 4KB | 336बी | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.1~5.5 | चमक | 4KB | 336बी | / |
SC8F6790 | टीएसएसओपी20 | 16 | जोखिम | -40~85 | 2.1~5.5 | चमक | 4KB | 336बी | / |
CMS32L051TS20 | टीएसएसओपी20 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ32 | एलक्यूएफपी32 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ48 | एलक्यूएफपी48 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
सीएमएस8एस5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 32 केबी | 256बी+2केबी | 1KB |
BAT32G139GK48FA | एलक्यूएफपी48 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 256KB | 32 केबी | 2.5KB |
BAT32G139GK64FB | एलक्यूएफपी64 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 256KB | 32 केबी | 2.5KB |
BAT32G179GM64FB | एलक्यूएफपी64 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM80FA | एलक्यूएफपी80 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM100FA | एलक्यूएफपी100 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 512KB | 64KB | 20KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051SS24 | एसएसओपी24 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | म0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | चमक | 64KB | 8KB | 1.5KB |
सीएमएस80एफ2629 | एलक्यूएफपी32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
CMS80F262A | एलक्यूएफपी44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
CMS80F262B | एलक्यूएफपी48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80F2618 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ26182 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ761ए | एलक्यूएफपी44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ761बी | एलक्यूएफपी48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
BAT32G127GH32FP | एलक्यूएफपी32 | 32 | म0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | चमक | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | म0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | चमक | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH48FA | एलक्यूएफपी48 | 32 | म0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | चमक | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH64FB | एलक्यूएफपी64 | 32 | म0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | चमक | 128KB | 8KB | 2.5KB |
सीएमएस80एफ26282 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80F2313 | एसओपी16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80F2316 | एसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80F2317 | एसओपी24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ7316 | एसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80F7318 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ7316 | टीएसएसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80F7318 | एसएसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 16केबी | 256बी+1केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ7616 | एसओपी20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ7618 | एसओपी28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
सीएमएस80एफ7619 | एलक्यूएफपी32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | चमक | 64KB | 256बी+4केबी | 1KB |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 18006481509